POPULAŢIA PREZENTĂ PE MEDII, ÎN PROFIL TERITORIAL, la 1 ianuarie 2006
(mii persoane)

  Total populaţie din care: În % faţă de total
urbană rurală urbană rurală
Total 1 3589,3 1484,8 2104,5 41,4 58,6
  Municipiul Chişinău 778,9 710,7 68,2 91,2 8,8
  Municipiul Bălţi 148,1 143,2 4,9 96,7 3,3
  Raioanele:          
    Anenii Noi 83,2 8,6 74,6 10,3 89,7
    Basarabeasca 29,6 12,7 16,9 42,9 57,1
    Briceni 77,0 15,4 61,6 20,0 80,0
    Cahul 125,7 40,7 85,0 32,4 67,6
    Cantemir 64,4 6,8 57,6 10,6 89,4
    Călăraşi 80,4 16,4 64,0 20,4 79,6
    Căuşeni 93,4 24,9 68,5 26,7 73,3
    Cimişlia 64,6 15,7 48,9 24,3 75,7
    Criuleni 72,9 8,6 64,3 11,8 88,2
    Donduşeni 46,6 10,2 36,4 21,9 78,1
    Drochia 93,3 21,3 72,0 22,8 77,2
    Dubăsari 35,4 35,4 100,0
    Edineţ 84,8 26,0 58,8 30,7 69,3
    Făleşti 94,4 18,1 76,3 19,2 80,8
    Floreşti 92,4 19,2 73,2 20,8 79,2
    Glodeni 63,6 12,1 51,5 19,0 81,0
    Hînceşti 125,3 18,2 107,1 14,5 85,5
    Ialoveni 96,5 13,7 82,8 14,2 85,8
    Leova 54,5 16,1 38,4 29,5 70,5
    Nisporeni 68,5 15,9 52,6 23,2 76,8
    Ocniţa 56,1 18,1 38,0 32,3 67,7
    Orhei 129,5 36,6 92,9 28,3 71,7
    Rezina 53,4 13,5 39,9 25,3 74,7
    Rîşcani 71,5 15,8 55,7 22,1 77,9
    Sîngerei 95,3 19,3 76,0 20,3 79,7
    Soroca 101,7 38,4 63,3 37,8 62,2
    Străşeni 91,5 21,5 70,0 23,5 76,5
    Şoldăneşti 44,6 7,6 37,0 17,0 83,0
    Ştefan Vodă 73,4 8,9 64,5 12,1 87,9
    Taraclia 44,9 15,1 29,8 33,6 66,4
    Teleneşti 75,6 8,4 67,2 11,1 88,9
    Ungheni 119,3 42,6 76,7 35,7 64,3
    UTA Găgăuzia 159,0 64,5 94,5 40,6 59,4

1 Fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender

POPULAŢIA STABILĂ PE MEDII, SEXE ŞI GRUPE DE VÎRSTĂ, la 1 ianuarie 2005
(mii persoane)
  Total Urban Rural
ambele sexe din care, feminin ambele sexe din care, feminin ambele sexe din care, feminin
Total 3600,4 1875,5 1476,0 763,5 2124,4 1112,0
       din care:            
   bărbaţi şi femei 0-15 ani 750,7 365,7 265,0 128,3 485,7 237,4
   bărbaţi 16-61 ani
   femei 16-56 ani
2342,7 1173,4 1027,4 513,7 1315,3 659,7
   bărbaţi 62 ani
   şi peste femei 57 ani şi peste
507,0 336,4 183,6 121,5 323,4 214,9

COEFICIENTUL ÎMBĂTRÎNIRII POPULAŢIEI 1
(numărul persoanelor în vîrstă de 60 ani şi peste la 100 locuitori)

1970 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
9,7 10,7 11,7 12,8 13,1 13,1 13,3 13,5 13,6 13,6 13,6 13,9 13,9 13,8 13,6

1 Conform scării G. Bojio-Garnier, valoarea indicatorului 12 şi mai mult se califică ca “îmbătrînire demografică”

INDICII SARCINII DEMOGRAFICE
(la 1 ianuarie; la 100 persoane în vîrstă aptă de muncă)

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Numărul persoanelor în vîrstă inaptă de muncă – total 77,0 74,6 71,5 64,5 59,9 58,5 56,1 53,6
       din care:                
   Numărul persoanelor sub vîrsta aptă de muncă 48,6 46,6 44,1 40,8 38,1 36,0 34,0 32,0
   Numărul persoanelor peste vîrsta aptă de muncă 28,4 28,0 27,4 23,7 21,8 22,5 22,1 21,6

DURATA MEDIE A VIEŢII

  Vîrsta
0 15 30 45 60
Anii de viaţă rămaşi
1998          
  Bărbaţi 64,0 50,9 37,2 24,6 14,4
  Femei 71,4 58,0 43,5 29,5 17,3
1999          
  Bărbaţi 63,7 50,7 36,9 24,3 14,6
  Femei 71,0 57,8 43,3 29,3 17,1
2000          
  Bărbaţi 63,9 50,9 36,9 24,2 14,1
  Femei 71,2 57,8 43,3 29,3 17,1
2001          
  Bărbaţi 64,5 51,4 37,4 24,7 14,5
  Femei 71,7 58,4 43,7 29,8 17,6
2002          
  Bărbaţi 64,4 51,1 37,1 24,4 14,1
  Femei 71,7 58,1 43,5 29,5 17,3
2003          
  Bărbaţi 64,5 51,0 36,9 24,2 14,0
  Femei 71,6 57,9 43,3 29,3 17,1
2004          
  Bărbaţi 64,5 51,0 36,9 24,3 14,1
  Femei 72,2 58,6 43,9 29,9 17,5
2005          
  Bărbaţi 63,8 50,1 36,0 23,5 13,8
  Femei 71,7 57,8 43,2 29,2 17,0

POPULAŢIA PE PRINCIPALELE NAŢIONALITĂŢI
(conform datelor recensămintelor populaţiei)

  Persoane În % faţă de total
1959 1970 1979 1989 20041 1959 1970 1979 1989 20041
Total 2884477 3568873 3949756 4335360 3383332 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    Moldoveni 1886566 2303916 2525687 2794749 2564849 65,4 64,6 63,9 64,5 75,8
    Ucraineni 420820 506560 560679 600366 282406 14,6 14,2 14,2 13,8 8,4
    Ruşi 292930 414444 505730 562069 201218 10,2 11,6 12,8 13,0 5,9
    Găgăuzi 95856 124902 138000 153458 147500 3,3 3,5 3,5 3,5 4,4
    Români 1663 1581 1657 2477 73276 0,1 0,0 0,0 0,1 2,2
    Bulgari 61652 73776 80665 88419 65662 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9
    Ţigani 7265 9235 10666 11571 12271 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
    Evrei 95107 98072 80124 65836 3628 3,3 2,7 2,0 1,5 0,1
    Alte naţionalităţi 22618 36387 46548 56415 18502 0,8 1,0 1,2 1,3 0,5
    Nedeclarată 14020 0,4

1 Fără populaţia raioanelor din partea stîngă a Nistruluit şi municipiul Bender

POPULAŢIA DUPĂ NAŢIONALITĂŢILE  DE  BAZĂ,  ÎN  PROFIL TERTORIAL 1
conform datelor recensămîntului din anul 2004
(persoane)

    Numărul populaţie       Naţionalitatea
moldoveni ucraineni ruşi găgăuzi români bulgari alte naţio nalităţi nedecla rată
Total 3383332 2564849 282406 201218 147500 73276 65662 34401 14020
    Municipiul Chişinău 712218 481626 58945 99149 6446 31984 8868 11605 13595
    Municipiul Bălţi 127561 66877 30288 24526 243 2258 297 2889 183
    Raioanele:                  
  Anenii Noi 81710 68761 6526 4135 235 857 481 699 16
  Basarabeasca 28978 20218 1948 2568 2220 70 1544 410
  Briceni 78027 55123 19939 2061 59 314 45 460 26
  Cahul 119231 91001 7842 7702 3665 2095 5816 1104 6
  Cantemir 60001 52986 969 710 519 910 3736 169 2
  Călăraşi 75075 69190 2799 947 54 1490 47 519 29
  Căuşeni 90612 79432 2469 3839 653 2844 1108 267
  Cimişlia 60925 52972 3376 2371 278 331 1341 253 3
  Criuleni 72254 67046 2692 1008 49 1170 72 214 3
  Donduşeni 46442 37301 5893 2714 31 247 36 220
  Drochia 87092 74369 9849 1641 44 675 33 480 1
  Dubăsari 34015 32652 521 611 45 102 16 68
  Edineţ 81390 58749 16084 5083 143 446 91 792 2
  Făleşti 90320 75863 10711 3064 39 306 32 267 38
  Floreşti 89389 75797 8023 4633 45 433 51 407
  Glodeni 60975 46317 11918 1693 32 329 44 641 1
  Hînceşti 119762 108189 6218 1463 99 3046 212 529 6
  Ialoveni 97704 91379 1117 1112 95 2608 935 407 51
  Leova 51056 43673 1245 1167 432 471 3804 255 9
  Nisporeni 64924 60774 223 339 17 2329 28 1213 1
  Ocniţa 56510 32491 17351 2764 79 104 60 3658 3
  Orhei 116271 100469 4520 2216 113 8253 90 596 14
  Rezina 48105 44721 1691 1093 34 375 40 151
  Rîşcani 69454 50391 15632 1726 60 777 61 806 1
  Sîngerei 87153 74139 8456 3029 47 1162 43 275 2
  Soroca 94986 84728 4752 2601 53 931 48 1869 4
  Străşeni 88900 83368 985 1576 70 2542 109 249 1
  Şoldăneşti 42227 40354 1055 376 9 299 14 120
  Ştefan Vodă 70594 65318 2182 1918 64 562 145 405
  Taraclia 43154 5980 2646 2139 3587 29 28293 480
  Teleneşti 70126 67309 879 537 16 1262 16 94 13
  Ungheni 110545 97805 7743 2766 90 1627 93 421
  UTA Găgăuzia 155646 7481 4919 5941 127835 38 8013 1409 10
În procente faţă de total populatie
Total 100,0 75,8 8,4 5,9 4,4 2,2 1,9 1,0 0,4
    Municipiul Chişinău 100,0 67,6 8,3 13,9 0,9 4,5 1,2 1,6 1,9
    Municipiul Bălţi 100,0 52,4 23,7 19,2 0,2 1,8 0,2 2,3 0,1
    Raioanele:                  
  Anenii Noi 100,0 84,2 8,0 5,1 0,3 1,0 0,6 0,9 0,0
  Basarabeasca 100,0 69,8 6,7 8,9 7,7 0,2 5,3 1,4
  Briceni 100,0 70,6 25,6 2,6 0,1 0,4 0,1 0,6 0,0
  Cahul 100,0 76,3 6,6 6,5 3,1 1,8 4,9 0,9 0,0
  Cantemir 100,0 88,3 1,6 1,2 0,9 1,5 6,2 0,3 0,0
  Călăraşi 100,0 92,2 3,7 1,3 0,1 2,0 0,1 0,7 0,0
  Căuşeni 100,0 87,7 2,7 4,2 0,7 3,1 1,2 0,3
  Cimişlia 100,0 86,9 5,5 3,9 0,5 0,5 2,2 0,4 0,0
  Criuleni 100,0 92,8 3,7 1,4 0,1 1,6 0,1 0,3 0,0
  Donduşeni 100,0 80,3 12,7 5,8 0,1 0,5 0,1 0,5
  Drochia 100,0 85,4 11,3 1,9 0,1 0,8 0,0 0,6 0,0
  Dubăsari 100,0 96,0 1,5 1,8 0,1 0,3 0,0 0,2
  Edineţ 100,0 72,2 19,8 6,2 0,2 0,5 0,1 1,0 0,0
  Făleşti 100,0 84,0 11,9 3,4 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0
  Floreşti 100,0 84,8 9,0 5,2 0,1 0,5 0,1 0,5
  Glodeni 100,0 76,0 19,5 2,8 0,1 0,5 0,1 1,1 0,0
  Hînceşti 100,0 90,3 5,2 1,2 0,1 2,5 0,2 0,4 0,0
  Ialoveni 100,0 93,5 1,1 1,1 0,1 2,7 1,0 0,4 0,1
  Leova 100,0 85,5 2,4 2,3 0,8 0,9 7,5 0,5 0,0
  Nisporeni 100,0 93,6 0,3 0,5 0,0 3,6 0,0 1,9 0,0
  Ocniţa 100,0 57,5 30,7 4,9 0,1 0,2 0,1 6,5 0,0
  Orhei 100,0 86,4 3,9 1,9 0,1 7,1 0,1 0,5 0,0
  Rezina 100,0 93,0 3,5 2,3 0,1 0,8 0,1 0,3
  Rîşcani 100,0 72,6 22,5 2,5 0,1 1,1 0,1 1,2 0,0
  Sîngerei 100,0 85,1 9,7 3,5 0,1 1,3 0,0 0,3 0,0
  Soroca 100,0 89,2 5,0 2,7 0,1 1,0 0,1 2,0 0,0
  Străşeni 100,0 93,8 1,1 1,8 0,1 2,9 0,1 0,3 0,0
  Şoldăneşti 100,0 95,6 2,5 0,9 0,0 0,7 0,0 0,3
  Ştefan Vodă 100,0 92,5 3,1 2,7 0,1 0,8 0,2 0,6
  Taraclia 100,0 13,9 6,1 5,0 8,3 0,1 65,6 1,1
  Teleneşti 100,0 96,0 1,3 0,8 0,0 1,8 0,0 0,1 0,0
  Ungheni 100,0 88,5 7,0 2,5 0,1 1,5 0,1 0,4
  UTA Găgăuzia 100,0 4,8 3,2 3,8 82,1 0,0 5,1 0,9 0,0

1 Fără populaţia raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender

NIVELUL DE INSTRUIRE AL POPULAŢIEI 1
conform datelor recensemintelor populaţiei
(persoane)

  1959 1970 1979 1989 2004 1
Date absolute
Total persoane în vîrstă de 10 ani şi peste 2140785 2830078 3226897 3496056 3012069
       din ei, cu studii:          
   Universitare 29531 82564 169225 271043 304091
   Medii de specialitate 66188 131556 264483 471467 287328
   Medii generale 91095 266844 644389 976725 910387
   General obligatorii 377300 641700 766881 656849 869254
   Primare 685030 909002 887310 764604 533111
Total persoane în vîrstă de 15 ani şi peste 1922564 2423392 2884262 3124771 2737180
       din ei, cu studii:          
   Universitare 29531 82564 169225 271043 304091
   Medii de specialitate 66188 131556 264483 471467 287328
   Medii generale 91095 266844 644389 976725 910387
   General obligatorii 362496 639544 749605 638917 869254
   Primare 584518 623189 595353 446294 275274
Date relative la 1000 persoane
Total persoane în vîrstă de 10 ani şi peste          
       din ei, cu studii:          
    Universitare 14 29 52 78 101
    Medii de specialitate 31 47 82 135 95
    Medii generale 43 94 200 279 302
    General obligatorii 176 227 238 188 289
    Primare 320 321 275 219 177
Total persoane în vîrstă de 15 ani şi peste          
       din ei, cu studii:          
    Universitare 15 34 59 87 111
    Medii de specialitate 34 54 92 151 105
    Medii generale 47 110 223 313 333
    General obligatorii 189 264 260 205 318
    Primare 304 257 206 143 101

1 Fără populaţia raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender

POPULAŢIA DUPĂ STAREA CIVILĂ, PE SEXE ŞI GRUPE DE VÎRSTĂ1
conform datelor recensămîntului populaţiei din anul 2004
(persoane)

Grupa de vîrstă, ani   Total din care:
Necăsătoriţi Căsătoriţi oficial Căsătoriţi neoficial Văduvi Divorţaţi Despărţiţi Nedeclarată
Bărbaţi
Total 1297422 396820 740668 56871 53123 37080 12064 796
       din care:                
  15 - 19 173946 172566 779 536 9 32 24  
  20 - 24 151754 122970 22656 5061 46 574 447  
  25 - 29 127361 51370 63590 8159 135 2680 1427  
  30 - 34 113099 19615 78556 7688 329 5048 1863  
  35 - 39 106505 9297 82709 6776 587 5341 1795  
  40 - 44 126280 7373 102577 6780 1399 6288 1863  
  45 - 49 125611 4927 105051 5739 2425 5811 1658  
  50 - 54 111688 3093 93592 4989 3837 4951 1226  
  55 - 59 65262 1440 54391 2817 3376 2557 681  
  60 - 64 57522 837 46054 2750 5759 1664 458  
  65 - 69 51477 556 38679 2448 8379 1095 320  
  70 - … 81336 563 49918 3054 26666 853 282  
  Nedeclarată 5581 2213 2116 74 176 186 20 796
La 1000 bărbaţi de grupa de vîrstă respectivă
Total 1000 306 571 44 41 29 9
       din care:                
  15 - 19 1000 992 4 3  
  20 - 24 1000 810 149 33 0 4 3  
  25 - 29 1000 403 499 64 1 21 11  
  30 - 34 1000 173 695 68 3 45 16  
  35 - 39 1000 87 777 64 6 50 17  
  40 - 44 1000 58 812 54 11 50 15  
  45 - 49 1000 39 836 46 19 46 13  
  50 - 54 1000 28 838 45 34 44 11  
  55 - 59 1000 22 833 43 52 39 10  
  60 - 64 1000 15 801 48 100 29 8  
  65 - 69 1000 11 751 48 163 21 6  
  70 - … 1000 7 614 38 328 10 3  
  Nedeclarată 1000 397 379 13 32 33 4 142
Femei
Total 1439758 311719 745417 59474 224463 78596 19386 703
       din care:                
  pînă la 15 2 8 1 7  
  15 - 19 167267 156590 7220 2943 34 211 269  
  20 - 24 145618 81358 50701 8771 307 2631 1850  
  25 - 29 123337 26654 76746 8757 1003 7334 2843  
  30 - 34 114062 10787 81520 7295 1904 9837 2719  
  35 - 39 110543 5609 83779 5954 3289 9705 2207  
  40 - 44 135024 5198 102612 5900 7045 11915 2354  
  45 - 49 137123 4851 100460 5688 12194 11692 2238  
  50 - 54 127097 4728 86237 5047 19033 10171 1881  
  55 - 59 79172 3008 48358 2921 18077 5764 1044  
  60 - 64 76055 2788 39218 2433 27130 3701 785  
  65 - 69 75150 2843 32347 1922 34671 2772 595  
  70 - … 143354 4994 34073 1774 99439 2507 567  
  Nedeclarată 5956 2311 2146 69 337 356 34 703
La 1000 femei de grupa de vîrstă respectivă
Total 1000 217 518 41 156 55 13
       din care:                
  pînă la 15 2 1000 125 875  
  15 - 19 1000 936 43 18   1 2  
  20 - 24 1000 559 348 60 2 18 13  
  25 - 29 1000 216 622 71 8 59 23  
  30 - 34 1000 95 715 64 17 86 24  
  35 - 39 1000 51 758 54 30 88 20  
  40 - 44 1000 38 760 44 52 88 17  
  45 - 49 1000 35 733 41 89 85 16  
  50 - 54 1000 37 679 40 150 80 15  
  55 - 59 1000 38 611 37 228 73 13  
  60 - 64 1000 37 516 32 357 49 10  
  65 - 69 1000 38 430 26 461 37 8  
  70 - … 1000 35 238 12 694 17 4  
  Nedeclarată 1000 388 360 12 57 60 6 117

1Fără populaţia raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender
2 Numai persoanele, care au indicat starea civilă

POPULAŢIA DUPĂ RELIGIE 1
(conform datelor recensămîntului populaţiei din anul 2004)

  Total, persoane În % faţă de total
Toată populaţia 3383332 100,0
       din care:    
   Ortodoxă 3158015 93,3
   Baptistă 32754 1,0
   Adventistă de ziua a şaptea 13503 0,4
   Penticostală 9179 0,3
   Creştină de rit vechi 5094 0,15
   Creştină după Evanghelie 5075 0,15
   Romano-catolică 4645 0,1
   Alte religii 33409 1,0
   Atei 12724 0,4
   Fără religie 33207 1,0
   Nedeclarată 75727 2,2

1 Fără populaţia raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender