Aprilie | Mai | Iunie | |
POPULAŢIE | |||
| Născuţi după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului-viu, pe medii | 22 |
| |
| Decedaţi după principalele cauze de deces | 3 (2012) | ||
| Situaţia copiilor în Moldova | 30 (2012) | ||
| Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrstă la 1 ianuarie 2013 | 17 (2013) | ||
Situaţia demografică în Republica Moldova | 7 (2012) | ||
FORŢA DE MUNCĂ | |||
Forţa de muncă în Republica Moldova, ocuparea şi şomajul |
| 11 | |
| Utilizarea timpului în Republica Moldova | 28 (2012) | ||
VENITURILE POPULAŢIEI | |||
| Cîştigul salarial mediu | 17 (feb/2013) | 21 (mar/2013) | 18 (apr/2013) |
| Veniturile şi cheltuielile populaţiei | 17 (2012) | 17 (trim.I/2013) | |
| Minimul de existenţă | 19 (2012) | 18 (trim.I/2013) | |
PREŢURI | |||
| Evoluţia preţurilor de consum | 12 (mar/2013) | 15 (apr/2013) | 11 (mai/2013) |
| Evoluţia preţurilor producţiei industriale | 22 (mar/2013) | 23 (apr/2013) | 21 (mai/2013) |
| Evoluţia preţurilor în construcţii | 29 (trim.I/2013) | ||
| Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole | 3 (trim.I/2013) | ||
LOCUINŢE | |||
| Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane | 7 (2012) | ||
| Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare | 24 (2012) | ||
ÎNVĂŢĂMÎNT. ŞTIINŢĂ | |||
| Activitatea de doctorat şi postdoctorat | 29 (2012) | ||
| Activitatea de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova | 30 (2012) | ||
TURISM | |||
| Frecventarea structurilor de cazare turistică colective | 17 (ian-mar/2013) | ||
| Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor | 22 (ian-mar/2013) | ||
JUSTIŢIE | |||
| Contravenţii constatate | 2 | ||
CONTURI NAŢIONALE | |||
| Produsul Intern Brut | 17 (ian-mar/2013) | ||
INDUSTRIE | |||
| Activitatea industriei în Republica Moldova | 16 (ian-feb/2013) | 21 (ian-mar/2013) | 18 (ian-apr/2013) |
AGRICULTURA | |||
| Producţia globală agricolă | 30 (ian-mar/2013) | ||
INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE. CONSTRUCŢII | |||
| Activitatea de construcţii realizată în antrepriză | 22 (ian-mar/2013) | ||
| Construcţii de locuinţe | 28 (ian-mar/2013) | ||
| Investiţiile în active materiale pe termen lung | 29 (ian-mar/2013) | ||
TRANSPORTURI | |||
| Transportul de mărfuri şi pasageri | 19 (ian-mar/2013) | 20 (ian-apr/2013) | 20 (ian-mai/2013) |
COMERŢ EXTERIOR DE MĂRFURI | |||
| Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova | 12 (ian-feb/2013) | 16 (ian-mar/2013) | 12 (ian-apr/2013) |
COMERŢUL INTERIOR DE BUNURI ŞI SERVICII | |||
| Cifra de afaceri pentru comerţ şi servicii de piaţă | 21 (trim.I/2013) | ||
ANTREPRENORIAT | |||
| Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii | 27 (2012) |
* în paranteză este menţionată perioada de referinţă

